[积分兑换规则]
一、1,000积分兑换10元(已兑完);5,000积分兑换50元;10,000积分兑换100元;100,000积分兑换1,000元。
二、每位用户的手机号码(或微信号)只能兑换1次同等级奖项,提交兑换申请后,系统将在总积分中扣除已兑换奖项的积分。
三、本次活动未兑换积分将长期有效,可累计参加下一期活动。
活动时间:5月30日-8月31日
剩 1 个
剩 8 个
剩 9 个
剩 0 个
积分排行榜
1 | ZTE Q801L | 8639***7502 | 14,971分 |
2 | IPhone5s | 25C0***BDB4 | 14,099分 |
3 | IPhone6 | 7B77***89D9 | 11,086分 |
4 | IPhone5 | 2E7F***9800 | 10,341分 |
5 | IPhone4 | 0713***FA23 | 9,436分 |
6 | IPhone6 | A91D***34FA | 8,928分 |
7 | IPhone5c | F33E***C358 | 8,858分 |
8 | IPhone6 | C799***2F39 | 8,724分 |
9 | SM-N9008V | 3598***5904 | 8,546分 |
10 | m1 note | 8670***9565 | 8,395分 |
11 | IPhone6 | D28D***C313 | 8,152分 |
12 | IPhone6 Plus | BA04***DDC2 | 8,050分 |
13 | IPhone5s | 1110***4BFC | 8,041分 |
14 | Che1-CL10 | A000***4705 | 7,425分 |
15 | 2014812 | 9900***2872 | 7,297分 |
16 | IPhone5s | 566E***A0D9 | 7,287分 |
17 | IPhone5s | F8D1***F7C0 | 7,217分 |
18 | SM-G3818 | 3588***1750 | 7,135分 |
19 | Che1-CL10 | A000***4E4A | 7,093分 |
20 | IPhone6 | 1ADA***425F | 7,053分 |
抢红包流程
声明:如发现有作弊行为,主办方有权取消其参加活动的资格,本活动最终解释权归杭州友声科技股份有限公司所有